3038ETractor Compacto de 36.7 hp
- El potente motor diesel proporciona potencia de sobra con cargas pesadas
- Excelente iluminación para trabajar las 24 horas
- Motor de 3 cilindros
- Dos bombas hidráulicas proporcionan un funcionamiento eficiente
La serie 3E le ofrece más potencia y características que cualquier otro tractor estándar de su categoría, y resulta sumamente sencillo de manejar. Destacan su potente motor diésel de 3 cilindros, la transmisión mecánica y tracción delantera, el enganche de tres puntos trasero Categoría 1 y la TDF con dos velocidades que aseguran flexibilidad para todo tipo de tareas.
Clasificación de potencia 97/68/EC | 27.4 kW 36.7 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 22.4 kW 30 hp |
|||
Sistema hidráulico de dirección | 15.0 L/min 4.0 gpm |
|||
Sistema hidráulico del apero | 20.2 L/min 5.3 gpm |
|||
Tipo de enganche | Categoría 1 | |||
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 615.1 kg 1356 lb |
|||
Transmisión estándar; avance/retroceso | Transmisión hidrostática (HST) | |||
Control de crucero | Opcional | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 1007.9 kg 2222 lb |
|||
Distancia entre ejes | 159.5 cm 62.8 in. |
Familia | FYDXL1.57TDA EYDXL1.57TDA GYDXL1.57TDA |
|||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar | |||
Engine model | 3TNV86CT-NJT | |||
Clasificación de potencia 97/68/EC | 27.4 kW 36.7 hp |
|||
Clasificación de potencia ECE-R24 | ||||
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 22.4 kW 30 hp |
|||
Régimen nominal del motor | 2500 rpm | |||
Tipo | Diésel | |||
Tipo de bomba de inyección | Inyección directa con conducto común de alta presión | |||
Rango de operación | ||||
Aspiración | Turbocargado | |||
Conformidad con emisiones | Tier 4 Final | |||
Cilindros y cilindrada | 3 / 1.57 L 3 / 95.7 cu in. |
|||
Number of cylinders | Tres | |||
Camisas de cilindro | En el monoblock de fundición | |||
Calibre y carrera del pistón | 86 x 90 m 3.4 x 3.54 in. |
|||
Relación de compresión | 19.1:1 | |||
Lubricación | Sistema presurizado | |||
Sistema de refrigeración | Bomba de agua | |||
Filtro del aire | Cartucho doble | |||
Apagador del motor | ||||
Par del motor a régimen nominal | 105 Nm 77.4 lb-ft |
|||
Par máx. del motor a 1900 rpm | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 28.5 L 7.5 gal. |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la batería | 500 CCA | |||
Alternador (12V) | 55 amp | |||
Tamaño del arranque | 1.4 kW 1.9 hp |
|||
Panel de instrumentos |
Tipo | Inyección directa con conducto común de alta presión | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Transmisión estándar; avance/retroceso | Transmisión hidrostática (HST) | |||
eHST | ||||
Transmisión opcional; avance/retroceso | ||||
Inversor a la izquierda | No | |||
Cambio sobre la marcha | ||||
Inversor de dirección; avance/retroceso | ||||
Transmission gear ranges | ||||
Mando final | Engranaje maestro | |||
Velocidad de avance | ||||
Velocidad de retroceso | ||||
Frenos | Disco húmedo | |||
Dirección | Dirección asistida | |||
Embrague, húmedo/seco | ||||
Diámetro del disco de embrague en embrague húmedo | ||||
Capacidad de eje | Delantero 798 kg 1760 lb Trasero 1197 kg 2640 lb |
|||
Transmisión ultralenta | ||||
Control de crucero | Opcional | |||
Bloqueo del diferencial | Sí | |||
Cargas máximas enganche de arrastre (peso del tráiler) | 400 kg 882 lb |
|||
Cargas máximas enganche de vagón EDD (peso del tráiler) | ||||
Carga EEC remolcable |
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Dirección 15.0 L/min 4.0 gpm Apero 20.2 L/min 5.3 gpm 35.2 L/min 9.3 gpm |
|||
Tipo de bomba | De engranaje doble | |||
Presión de operación máxima, bar | 172.4 bar 2500 psi |
|||
Tipo de control de tiro | Control de posición | |||
Válvulas de control remoto disponibles | Máx. dos (opcional) |
Tipo | Categoría 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 615.1 kg 1356 lb |
|||
Capacidad de elevación en extremos de enlace de elevación |
Estándar | Trasera - 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Opcional | ||||
Control | Independiente | |||
Embrague | Disco múltiple, húmedo | |||
Freno (para PTO medio y trasero) | Disco húmedo múltiple | |||
Dirección de rotación del PTO (visto por detrás) | ||||
Engagement method |
Cárter con filtro | 4.5 L 4.8 qt |
|||
---|---|---|---|---|
Transmisión y sistema hidráulico, marcha | 21.0 L 5.5 U.S. gal. |
|||
Transmisión y sistema hidráulico, hidrostática | ||||
Caja de cambios de eje frontal (eje MFWD) |
Tipo | Engranaje maestro | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento del bloqueo del diferencial sobre la marcha | Sí |
Estructura protectora contra vuelcos | Tipo Plegable ASAE S478 |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma – Plana/no plana | Semiplana | |||
Ubicación de la caja de cambios - consola/suelo | Lado izquierdo |
Conformidad | ||||
---|---|---|---|---|
Visibilidad | ||||
Aire acondicionado, diferencial de temperatura | ||||
Puertas | ||||
Clasificación en espiga del conductor según 2009/76/EC | ||||
Sistema de suspensión del asiento | ||||
Distancia entre ejes | ||||
Rango del ancho de vía delantero | ||||
Ajuste del ancho de vía trasero mínimo | ||||
Espacio del eje delantero | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Peso de funcionamiento sin lastre | ||||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) |
Altura | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes | 159.5 cm 62.8 in. |
|||
Espacio del eje delantero | 36.3 cm 14.3 in. |
|||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | 2.9 m 9.4 ft |
|||
Diferencial de deslizamiento límite | ||||
Peso de funcionamiento sin lastre | ||||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 1007.9 kg 2222 lb |
Delantero | Agrícola - 7-14 Turf - 27x8.5-15 R4 - 25x8.5-14 R4 - 27x8.5-15 |
|||
---|---|---|---|---|
Trasero | Agrícola - 11.2-24 Turf - 41x14-20 R4 - 15-19.5 R4 - 43x16-20 |
|||
Front tread range | ||||
Rear tread spacing |
Silenciador debajo del capó | ||||
---|---|---|---|---|
Control de la SCV tipo joystick | ||||
Planetaria a bordo | ||||
Tipo de eje | ||||
Toolbox | ||||
Tilt steering wheel | ||||
12-V Outlet |
Fecha de la Información |
---|
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.