520M MSLCargador Frontal
- Soporte Universal (Global Carrier)
- Sistema de Auto–Nivelación Mecánico
- Fácil enganche y desenganche al Tractor
- Nueva solución con Sistema de Auto-Nivelación Mecánico

Este nuevo Cargador Frontal es la solución concreta para sus requerimientos de trabajo diario con su nueva línea de Tractores 5E y modelos anteriores de las Series 5015 y 5025, su integración con el tractor se traduce en mayor versatilidad puesto que tiene mayor compatibilidad con rodados y visibilidad por consiguiente mayor productividad.
Mantiene la eficiencia operativa puesto que está equipado con Sistema de Auto-Nivelación Mecánico, en donde los tiempos de operación se reducen al máximo y mantiene mayor productividad ya que la carga del cucharón se mantiene evitando mermas en la operación.
| Altura de elevación máxima | 3332.27 mm 131.2 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1613.31 kg 3553.7 lb 1977.14 kgf 4358.8 lbf | |||
| Fuerza de salida de la pluma | ||||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 2230.32 kgf 4917 lbf | |||
| Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 2573.16 mm 101.3 in. | |||
| Ángulo de vaciado | -57.8 grados (ángulo) | |||
| Ángulo de retroacción | 45 grados (ángulo) | 
| Esquema de especificaciones | Ver esquema | 
|---|
| Modelo | 5E Tier 3 de 3 ciclos (5055E, 5065E, 5075E) | |||
|---|---|---|---|---|
| Neumáticos delanteros | 320/85 R24 BKT (12.4 R24) | |||
| Neumáticos traseros | 420/85 R30 BTK (16.9) | |||
| Configuración del eje frontal | ||||
| Distancia entre ejes | 81 in. | |||
| Capacidad de la bomba | 11 gpm | |||
| Presión nominal | 2828 psi | 
| Peso base | 906.29 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuración de nivelación | Sin nivelación automática (NSL) | |||
| Cucharón utilizado | Uso general 1850 mm 73 in. | |||
| Peso del cucharón | 178 kg 392 lb | |||
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1613.31 kg 3556 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 1037.16 kg 2286.5 lb | |||
| Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 1764.79 kg 3890.7 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 1302.41 kg 2871.3 lb | |||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1977.14 kgf 4358.8 lbf Medida a 800 mm por delante de la articulación 1361.83 kgf 3002.3 lbf | |||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 1137.81 kgf 2508.4 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 2125.86 kgf 4686.7 lbf En la línea del nivel del suelo 2230.32 kgf 4917 lbf | |||
| Dimensiones | Altura de elevación máxima 3332.27 mm 131.2 in. A altura completa, a nivel del cucharón 3137.46 mm 123.5 in. A altura completa, con el cucharón bajado 2573.16 mm 101.3 in. | |||
| Longitud total | 4.2 m 13.8 ft | |||
| Profundidad de excavado | 86.4 mm 3.4 in. | |||
| Alcance | A altura máxima 752.21 mm 29.6 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 2158 mm 85 in. | |||
| Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado -57.8 degree (angle) Ángulo de retroacción 45 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo -146 degree (angle) | |||
| Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 5 seconds Descenso de cargadora 3.3 seconds Volteo de cucharón 5.5 seconds Retracción de cucharón 3.3 seconds | |||
| Altura total en posición de transporte | 
| Fecha de la Información | 
|---|
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Tu concesionario John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a tu equipo John Deere.