Cosechadora de GranosS430
- Más productividad - Tecnología rotor;
- Alta calidad de granos - Sistema de Limpieza DF4;
- Bajo índice de pérdidas - Ajuste Automático al Terreno – ATA;
- Agricultura de Precisión.
Las revolucionarias cosechadoras S430 cuentan con el sistema de limpieza DF4, con mayor área de limpieza y bajo índice de pérdidas; ajuste automático al terreno, que controla la velocidad del ventilador y abertura de las cribas de acuerdo con la inclinación del terreno, manteniendo la eficiencia del sistema de limpieza, reduciendo aún más las pérdidas y aumentando la calidad de los granos.
Tipo de Motor | Motor John Deere PowerTech™ 6,8 L 415 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 201 cv 148 kW |
|||
Capacidad de combustible | 460 L 121,5 gal. |
|||
Longitud del rotor | 333,8 cm 131,4 in. |
|||
Diámetro del rotor | 61 cm 24 in. |
|||
Área cóncava | 0,845 m2 9,09 sq ft |
|||
Área de separación | 1,26 m2 13,6 sq ft |
|||
Tamaño del tanque de granos | 5500 L 156 bu |
|||
Tasa de descarga | 55 L/s 1,56 bu/sec |
Tipo de Motor | Motor John Deere PowerTech 6,8 L 415 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
El nivel de emisiones | Sin emisiones | |||
Velocidad nominal | 2400 rpm | |||
Potencia nominal | 201 cv 148 kW |
|||
Reforzador de potencia @ velocidad nominal | ||||
Capacidad de combustible | 460 L 121,5 gal. |
|||
Familia de motor |
Tipo de transmisión | Velocidad fija | |||
---|---|---|---|---|
Cadena transportadora tipo placas | Forma en U | |||
Anchura | 96,8 cm 38,1 in. |
|||
Longitud | 204,5 cm 80,5 in. |
|||
Acelerador de alimentación, trampa de piedras | Inversor Estándar Estándar |
Tipo de separador | Rotativo | |||
---|---|---|---|---|
Longitud del rotor | 333,8 cm 131,4 in. |
|||
Diámetro del rotor | 61 cm 24 in. |
|||
Rango de velocidad del rotor | 380 - 1210 rpm | |||
Área cóncava | 0,845 m2 9,09 sq ft |
|||
Área de separación | 1,26 m2 13,6 sq ft |
|||
Área del cóncavo de descarga | 0,26 m2 2,8 sq ft |
Bandeja delantera | 0,49 m2 5,3 sq ft |
|||
---|---|---|---|---|
Extensión de zaranda frontal | ||||
Pre-limpieza | 0,36 m2 3,9 sq ft |
|||
Zarandón | 1,71 m2 18,4 sq ft |
|||
Zaranda | 1,48 m2 15,9 sq ft |
|||
Velocidad del ventilador de limpieza | 620 - 1350 rpm |
Tamaño del tanque de granos | 5500 L 156 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud de sinfín de descarga | 5,5 m 18 ft |
|||
Tasa de descarga | 55 L/s 1,56 bu/sec |
País | Brasil |
---|
Fecha de la Información |
---|
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.