Desmenuzadora115
- Posición de funcionamiento ajustable: Transporte / Operación.
- Altura de Corte variable con sistema hidráulico.
- Cuchillas de Corte con doble filo.
- Su Rotor es de giro vertical para desmenuzar los residuos.
Es ideal para las tareas de Labranza de Conservación, en donde se desea mantener la mayor cantidad posible de residuos orgánicos sobre la superficie de siembra.
Ancho de corte | 4.6 m (15") | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 76 a 254 mm (3" a 10") |
Cuchillas - Cantidad | 60 pares | |||
---|---|---|---|---|
Cuchillas - Dimensiones | 8 x 64 mm (0.31" x 2.5") | |||
Cuchillas - Tipo de cuchilla | Con tratamiento térmico, reversible, rebanador lateral, (cuchillas opcionales de carburo de tungsteno) |
Velocidad de punta | 171 km/h (106 mph) |
---|
Velocidad | 1,500 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 140 mm (5.5") | |||
Flechas | 48 mm (1.88") | |||
Baleros | 41 mm (1.62"), sellados, auto-alineados; caja con piloto, sellos auxiliares y cavidades p/grasa |
PTO | 1,000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión (max.) | 200 hp (149 kW) | |||
Flechas transversales | 43 mm (1.7") | |||
Poleas | Balanceadas con seguro estriado cónico | |||
Bandas | Banda de potencia, triple 5VX | |||
Engrane guía | Balero de bolas, carga por resorte, limitante de torsión |
Ruedas/llantas | 7.60 – 15 con espaciado de fila infinitamente ajustable |
---|
Ancho de operación | 4.95 m (16' 3") | |||
---|---|---|---|---|
Ancho de transporte | 2.39 m (7" 10") | |||
Altura de operación | 0.91 m (3') | |||
Altura de transporte | 1.22 m (4') | |||
Longitud de Operación | 3.23 m (10' 7") | |||
Longitud de transporte | 5.82 m (19' 1") |
Peso | 1,500 kg (3,300 lb) |
---|
Equipo opcional | Enganche de disco con soporte de manguera, cuchillas con corte central cilindro hidráulico con mangueras, flecha de mando de vel. constante. |
---|
Seguridad | Escudos de acero (deflector) |
---|
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.