35GExcavadora
- Potencia neta: 17,4 kW (23,3 CV) a 2.400 r/min
- Profundidad máx. de excavación: 3,06 m (10 ft 0 in)
- Peso operativo: 3520 kg (7.760 lb)
Índice de emisión | Tier 4 | |||
---|---|---|---|---|
Motor - marca | Yanmar | |||
Número de Cilindros (Por Motor) | 3 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 1.642 (100.2) | |||
Revoluciones, rpm | 2400 | |||
Potencia, kW (hp) | 17.4 (23.3) | |||
Rodillos inferiores / superiores | 1 | |||
Rodillos inferiores / superiores | 4 | |||
Anchura zapata estándar , mm (inches) | 300 (12) |
Transport Length Mono Boom, mm (ft/in) | 4640 (15 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - max, mm (ft/in) | 2480 (8 ft 2 in) | |||
Ancho total, mm (ft/in) | 1740 (5 ft 9 in) | |||
Larg. de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 1660 (5 ft 5 in) | |||
Largura del tren de rodaje, mm (ft/in) | 2110 (6 ft 11 in) | |||
Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 870 (2 ft 10 in) | |||
Espacio libre sobre el suelo - centro, mm (inches) | 280 (11) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 373 (14.7) | |||
Dozer Blade Width, mm (ft/in) | 1740 (5 ft 9 in) | |||
Anchura sobre orugas, mm (ft/in) | 1740 (5 ft 9 in) | |||
Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 1440 (4 ft 9 in) | |||
Alcance Máx. de Excavación (Mono), mm (ft/in) | 5210 (17 ft 1 in) | |||
Altura de excavación máx. (configuración 1), mm (ft/in) | 4870 (16 ft ) | |||
Altura de vaciado - Boom Mono, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
Profundidad de excavación máx. (configuración 1), mm (ft/in) | 3060 (10 ft ) | |||
Cucharon estandar, mm (ft/in) | 1315 (4 ft 4 in) |
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 42 (11.6) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 32 (8.5) | |||
Número de baterías | 1 | |||
Voltaje, V | 12 |
Presion sobre el suelo, kPa (PSI) | 32 (4.6) | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de giro, rpm | 9 | |||
Velocidad de Desplazamiento Alta, kph (mph) | 4.3 (2.7) | |||
Fuerza - cazo máxima, kN (lbf) | 19 (4277) | |||
Fuerza de arranque - cucharón, kN (lbf) | 27.1 (6085) | |||
Caudal max. de la bomba principal, lt/min (gallons (US) / min) | 76.8 (20.2) |
Peso de referencia especificaciones, kg (lbs) | 3520 (7760) |
---|
Todas las máquinas John Deere cuentan con un nivel de comodidad a través de nuestra garantía estándar para máquina completa. Con la garantía nos comprometemos a reparar cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra de nuestros equipos compactos durante dos años después de la entrega o hasta las 2000 horas de funcionamiento.*
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
* A partir del 1 de junio de 2018, se aplica a compras de nuevas minicargadoras, cargadoras con oruga compactas y excavadoras compactas John Deere de John Deere o distribuidores autorizados de John Deere. La garantía caduca dos años después de la fecha del recibo de entrega o después de 2000 horas de funcionamiento de la máquina, lo que ocurra primero. Oferta válida únicamente en los concesionarios participantes. Pueden regir algunas restricciones. Consulte al concesionario para obtener los detalles completos.