5085GLTractor Angosto de 85 hp
- Potente motor Tier3: 85 hp al Motor
- Altura a la parte superior del capo: 1.2 mts
- Capacidad de levante: 2590 kg
- Ancho Frontal/Trasero (mínimo): 1556/1525 mm
- Capacidad de combustible: 67 L
| Descripción del motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 4 cilindros: 3.2 L | |||
| Potencia nominal del motor | 65 kW 85 hp |
|||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Tipo de transmisión | Sincronizada 12F/12R (tracción sencilla/DT) Sincronizada 24F/24R (DT) PowrReverser™ 24F/12R (DT) |
|||
| Salida nominal de la bomba hidráulica | ||||
| Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
| Peso de la máquina base | ||||
| Categoría del enganche trasero (ISO 730-2009) | ||||
| Fluxo nominal de las bombas hidráulicas | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Potencia de TDF máx | ||||
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
| Potencia máxima del motor | ||||
| Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
| Potencia nominal de la TDF | ||||
| Potencia nominal del motor (ECE-R120) | ||||
| Potência nominal del motor (SAE J1995) | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | ||||
| Familia de motor | ||||
| Régimen nominal | 2300 rpm | |||
| Aspiración | ||||
| Camisas de cilindro | ||||
| Nivel de emisiones | ||||
| Tipo de post-tratamiento | ||||
| Cilindrada | 4 cilindros: 3.2 L |
| Potencia nominal | 65 kW 85 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Refuerzo de potencia | ||||
| Par motor máximo | ||||
| Aumento del par de la TDF | ||||
| Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Par motor máximo (sin reforzador de potencia a 1600 r. p. m. del motor) | ||||
| Potencia de la barra de tiro | ||||
| Potencia máxima de la TDF | ||||
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
| Potencia máxima del motor | ||||
| Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
| Potencia máxima del motor con Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
| Potencia nominal de la TDF | ||||
| Potencia nominal del motor (ECE-R120) | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Reserva de torque | ||||
| Sistema de inyección de combustible y control | ||||
| Tipo de filtro de aire del motor | ||||
| Torque máximo del motor |
| Tipo | Sincronizada 12F/12R (tracción sencilla/DT) Sincronizada 24F/24R (DT) PowrReverser™ 24F/12R (DT) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Inversor | Sí | |||
| Embrague; húmedo/seco | Húmedo | |||
| Transmisión ultralenta | ||||
| Generación de energía eléctrica integrada | ||||
| Transmisión ultralenta (reductor) |
| Tipo | De centro abierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida nominal de la bomba | ||||
| Caudal disponible en una única VCS trasera | 64.7 L/min | |||
| Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | ||||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | ||||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
| Control de la VCS con palanca | No disponible | |||
| Control de la VCS | ||||
| Características hidráulicas auxiliares | ||||
| Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 200) | ||||
| Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 450) | ||||
| Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 450E) | ||||
| Fluxo nominal de las bombas hidráulicas | ||||
| Válvula de control de flujo |
| Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Mecánico Opción: Eléctrico |
|||
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de control remoto disponibles | Opcional | |||
| Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
| Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | (610 mm) 2447 kg 24 |
|||
| Tipo de detección | ||||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
| Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) | ||||
| Capacidad de carga máxima (directamente en los puntos de acoplamiento) | ||||
| Capacidad de carga total (610 mm detrás de los puntos de acoplamiento) | ||||
| Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
| Capacidad máxima de levante (SAE J283) | ||||
| Categoría del enganche trasero (ISO 730-2009) |
| Categoría de la barra de tiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima vertical |
| Tipo | Estándar: 540 rpm Economy: 540E rpm 1000 rpm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | ||||
| Accionamiento de la TDF | Mecánico Opción: Electrohidráulico |
|||
| Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
| Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
| R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/1000) | ||||
| R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/540E/1000) | ||||
| R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540E/1000/1000E) | ||||
| Régimen de la TDF en modo económico | ||||
| Régimen de la TDF en reversa | ||||
| TDF-E (Toma de fuerza trasera económica) |
| Categoría | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | ||||
| Capacidad de levante estándar | ||||
| Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
| Régimen de la TDF |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducción final | Epicicloidal 6/1 | |||
| Controles del diferencial | Mecánico con accionamiento hidráulico | |||
| Tipo de eje | ||||
| Frenos, tipo y control | ||||
| Bloqueo del diferencial trasero | ||||
| Carga nominal |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
| Carga nominal |
| Parte trasera | 380/85R28 (tracción sencilla) / 380/85R28 (DT) | |||
|---|---|---|---|---|
| Gama de trocha | ||||
| Radio de viraje con frenos | ||||
| Radio de viraje sin frenos | ||||
| Parte delantera | ||||
| Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
| Tipo |
|---|
| Tamaño del alternador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de batería | ||||
| Amperaje total de arranque en frío | ||||
| Faros de trabajo | ||||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
| Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de luces |
| Estructura protectora antivuelco, OOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | ||||
| Suspensión de la cabina | ||||
| Asiento del acompañante | ||||
| Pantalla | ||||
| Radio | ||||
| Volumen interior de la cabina | ||||
| Clasificación dB(A) | ||||
| Área acristalada de la cabina | ||||
| Asiento / Suspensión | ||||
| Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
| Estructura protectora antivuelco (ROPS) | ||||
| Visibilidad delantera |
| Distancia entre ejes | 2098 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 3995 mm | |||
| Despeje de la barra de tiro | ||||
| Centro del eje delantero | ||||
| Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Plataforma de estación abierta: Tracción sencilla - 2690 kg DT - 2830 kg Cabina: Tracción sencilla - 2925 kg DT - 3065 kg |
|||
| Altura total | ||||
| Anchura total | ||||
| Radio de giro sin frenos |
| Peso de la máquina base | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de contrapeso máximo | ||||
| Peso máximo autorizado | ||||
| Lastre máximo | ||||
| Peso aproximado de embarque |
| Volumen de aceite del cárter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito de combustible | 73 L | |||
| Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
| Sistema de enfriamiento | ||||
| Sistema hidráulico y de la transmisión |
| Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
| Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
| Cargadora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura completa | ||||
| Altura de levante máxima | ||||
| Tipo de nivelación |
| Guiado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemática | ||||
| Diagnóstico remoto | ||||
| Conectividad | ||||
| Monitor | ||||
| Piloto automático | ||||
| Receptor |
| País de fabricación | Italia | |||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación de ladera | ||||
| Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
| Dispositivo antiarranque | ||||
| Entradas de video de CommandCenter | ||||
| Preparación para AutoTrac | ||||
| Preparación para ISOBUS |
| Fecha de recopilación |
|---|
| Ancho de vía | ||||
|---|---|---|---|---|
| Espaciado de banda de rodadura | ||||
| Rodillos intermedios | ||||
| Tipo de transmisión |
| Bloqueo de estacionamiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freno de emergencia | ||||
| Freno de tracción delantera | ||||
| Freno primario (freno de servicio) | ||||
| Frenos de emergencia | ||||
| Frenos del eje delantero | ||||
| Frenos hidráulicos de remolque | ||||
| Frenos neumáticos de remolque |