

| Modelo | Potencia nominal | Potencia máxima | Potencia a la TDF | Hidráulica | Cilindrada | 
|---|---|---|---|---|---|
| ECE-R120: 169 kW 230 hp | ECE-R120: 186 kW 253 hp | 135 kW 182 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227, 1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 184 kW 250 hp | ECE-R120: 202 kW 275 hp | 149 kW 200 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 206 kW 280 hp | ECE-R120: 227 kW 308 hp | 170 kW 228 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227, 1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 228 kW 310 hp | ECE-R120: 251 kW 341 hp | 191 kW 257 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 228 kW 310 hp | ECE-R120: 251 kW 341 hp | 191 kW 257 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 228 kW 310 hp | ECE-R120: 251 kW 341 hp | 191 kW 257 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 250 kW 340 hp | ECE-R120: 275 kW 374 hp | 211 kW 284 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 250 kW 340 hp | ECE-R120: 275 kW 374 hp | 211 kW 284 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 250 kW 340 hp | ECE-R120: 275 kW 374 hp | 211 kW 284 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 272 kW 370 hp | ECE-R120: 299 kW 407 hp | 231 kW 310 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 272 kW 370 hp | ECE-R120: 299 kW 407 hp | 231 kW 310 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más de 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 272 kW 370 hp | ECE-R120: 299 kW 407 hp | 231 kW 310 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más de 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 302 kW 410 hp | ECE-R120: 326 kW 443 hp | 231 kW 310 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 302 kW 410 hp | ECE-R120: 326 kW 443 hp | 231 kW 310 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | |
| ECE-R120: 302 kW 410 hp | ECE-R120: 326 kW 443 hp | 231 kW 310 hp | Estándar: Bomba de 85 cc: 227,1 L/min 60 gpm Opcional: Bomba doble de 85 cc más 35 cc: 321 L/min 85 gpm | 9,0 L 549 cu in. | 

La nueva cabina más grande ofrece lo último en comodidad y visibilidad mejorada. Disponible en tres paquetes con nuevas opciones de iluminación.
Equipado de fábrica con todas las últimas tecnologías necesarias. Con la precisión agrícola integrada, le facilitamos el acceso a un tractor conectado en su trabajo