6140ETractor de 138 hp
- Transmisión 12F/12R PowrReverser™ y 24F/12R PowrReverser™
- Creeper opcional en transmisión 12F/12R
- Motor 6068 PowerTech™ 6 cilindros
- Accionamiento electrohidráulico de la DT
- Preparación de cargador frontal disponible de fábrica

La serie 6E es la opción ideal para todo lo que necesita en el campo: tecnología, innovación y comodidad ahora en sus manos.
Mejora tu productividad, aumenta la rentabilidad y disfruta de un nuevo modelo diseñado especialmente para mayor precisión y confort en tus operaciones.
Configura tu tractor para que incluya las opciones de conectividad
JDLink™ y la tecnología de agricultura de precisión con nuestro sistema de guiado AutoTrac™, incluyendo la nueva generación de receptores StarFire™ y Monitor G5.
| Descripción del motor | John Deere 6068 PowerTech™ | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 6,8 L 414 cu in. |
|||
| Potencia nominal del motor | 101.49 kW 138 hp |
|||
| Potencia máxima del motor | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Potencia de TDF máx | ||||
| Tipo de transmisión | Opción 1: 12F/4R SyncShuttle (solo para JDLA) Opción 2: 24F/8R SyncShuttle Hi/Lo (solo para JDLA) Opción 3: 12F/12R PowrReverser™ Opción 4: 24F/12R PowrReverser Plus, 30 km/h 18,6 mph Opción 5: 24F/12R PowrReverser Plus, 40 km/h 24,9 mph |
|||
| Salida nominal de la bomba hidráulica | 72,3 L/min 19,1 gpm |
|||
| Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Enganche trasero de 3 puntos con dos cilindros hidráulicos exteriores reforzados de 80 cm (3,15 in) | |||
| Peso de la máquina base | ||||
| Categoría del enganche trasero (ISO 730-2009) | ||||
| Fluxo nominal de las bombas hidráulicas | ||||
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
| Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
| Potencia nominal de la TDF | ||||
| Potencia nominal del motor (ECE-R120) | ||||
| Potência nominal del motor (SAE J1995) |
| Descripción | John Deere 6068 PowerTech™ | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | ||||
| Familia de motor | ||||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Aspiración | Enfriador del aire de carga Turbo | |||
| Camisas de cilindro | 6 cilindros | |||
| Nivel de emisiones | Tier 0 | |||
| Tipo de post-tratamiento | ||||
| Cilindrada | 6,8 L 414 cu in. |
| Potencia nominal | 101.49 kW 138 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Potencia máxima de la TDF | ||||
| Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
| Refuerzo de potencia | ||||
| Potencia máxima del motor | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Par motor máximo | 581 Nm 374,7 lbf |
|||
| Potencia de la barra de tiro | ||||
| Aumento del par de la TDF | ||||
| Sistema de inyección de combustible y control | ||||
| Tipo de filtro de aire del motor | ||||
| Par motor máximo (sin reforzador de potencia a 1600 r. p. m. del motor) | ||||
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
| Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
| Potencia máxima del motor con Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
| Potencia nominal de la TDF | ||||
| Potencia nominal del motor (ECE-R120) | ||||
| Reserva de torque | ||||
| Torque máximo del motor |
| Tipo | Opción 1: 12F/4R SyncShuttle (solo para JDLA) Opción 2: 24F/8R SyncShuttle Hi/Lo (solo para JDLA) Opción 3: 12F/12R PowrReverser Opción 4: 24F/12R PowrReverser Plus, 30 km/h 18,6 mph Opción 5: 24F/12R PowrReverser Plus, 40 km/h 24,9 mph |
|||
|---|---|---|---|---|
| Generación de energía eléctrica integrada | ||||
| Inversor | ||||
| Embrague; húmedo/seco | Embrague en baño de aceite | |||
| Transmisión ultralenta | ||||
| Transmisión ultralenta (reductor) |
| Tipo | Centro abierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida nominal de la bomba | 72,3 L/min 19,1 gpm |
|||
| Caudal disponible en una única VCS trasera | 80 L/min 21,13 gpm |
|||
| Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | 2 VCS estándar engine hp 1 VCS lujo opcional |
|||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | Opcional | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
| Control de la VCS con palanca | Opcional (incluye válvula central) | |||
| Características hidráulicas auxiliares | ||||
| Control de la VCS | ||||
| Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 200) | ||||
| Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 450) | ||||
| Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 450E) | ||||
| Fluxo nominal de las bombas hidráulicas | ||||
| Válvula de control de flujo |
| Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Sensibilidad de carga mecánica | |||
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de control remoto disponibles | ||||
| Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
| Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 3420 kg 7540 lb |
|||
| Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
| Tipo de detección | ||||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
| Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) | ||||
| Capacidad de carga máxima (directamente en los puntos de acoplamiento) | ||||
| Capacidad de carga total (610 mm detrás de los puntos de acoplamiento) | ||||
| Capacidad máxima de levante (SAE J283) | ||||
| Categoría del enganche trasero (ISO 730-2009) |
| Categoría de la barra de tiro | Categoría 2, con configuración lateral y de longitud | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima vertical | Estándar: 1250 kg 2756 lb Reforzado: 1900 kg 4189 lb |
| Tipo | Independiente con embrague en baño de aceite, activación electrohidráulica, cubierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | Motor de 540/1000 r/min a 2100 r/min, intercambiable | |||
| Régimen de la TDF en modo económico | ||||
| Régimen de la TDF en reversa | ||||
| Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
| Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
| Accionamiento de la TDF | ||||
| R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/1000) | ||||
| R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/540E/1000) | ||||
| R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540E/1000/1000E) | ||||
| TDF-E (Toma de fuerza trasera económica) |
| Categoría | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | ||||
| Capacidad de levante estándar | ||||
| Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
| Régimen de la TDF |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducción final | ||||
| Controles del diferencial | ||||
| Tipo de eje | ||||
| Frenos, tipo y control | ||||
| Bloqueo del diferencial trasero | ||||
| Carga nominal |
| Tipo | Tracción Delantera Mecánica (TDM) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
| Carga nominal |
| Parte delantera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parte trasera | 18,4-38 in 8PR R1 460/85R38 in RT855 R1W 18,4-34 in 8PR R1 460/85R34 in RT855 R1W 320/90R50 147A8 R1W Para conocer más opciones de neumáticos, consulte la lista de precios |
|||
| Gama de trocha | 13,6-24 - 340/85R24: 1516-2016 mm 59,7-79,4 in. 14,9-24 - 380/85R24: 1616-2016 mm 63,6-79,4 in. |
|||
| Radio de viraje con frenos | ||||
| Radio de viraje sin frenos | ||||
| Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
| Espaciado de banda de rodadura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | ||||
| Ancho de vía | ||||
| Rodillos intermedios |
| Tipo |
|---|
| Freno primario (freno de servicio) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freno de emergencia | ||||
| Bloqueo de estacionamiento | ||||
| Freno de tracción delantera | ||||
| Frenos del eje delantero | ||||
| Frenos de emergencia | ||||
| Frenos hidráulicos de remolque | ||||
| Frenos neumáticos de remolque |
| Tamaño del alternador | 90 amp | |||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de batería | ||||
| Faros de trabajo | ||||
| Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
| Amperaje total de arranque en frío | ||||
| Tipo de luces |
| Estructura protectora antivuelco, OOS | Estándar | |||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | ||||
| Suspensión de la cabina | ||||
| Asiento del acompañante | Opcional | |||
| Pantalla | ||||
| Radio | ||||
| Volumen interior de la cabina | ||||
| Clasificación dB(A) | ||||
| Área acristalada de la cabina | ||||
| Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
| Visibilidad delantera | ||||
| Asiento / Suspensión | ||||
| Estructura protectora antivuelco (ROPS) |
| Distancia entre ejes | Tracción Delantera Mecánica (TDM): 2677 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Anchura total | ||||
| Longitud total | 4641 mm 182 in. |
|||
| Altura total | ||||
| Despeje de la barra de tiro | Con 34 neumáticos: 366 mm | |||
| Centro del eje delantero | Tracción Delantera Mecánica (TDM) : 355m | |||
| Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Estación abierta TracciónTracción Delantera Mecánica (TDM) :4435 kg 9777 lb Cabina Tracción Delantera Mecánica (TDM): 4725 kg 10416 lb |
|||
| Radio de giro sin frenos |
| Peso de la máquina base | Eje delantero 35 percent Eje trasero 64 percent |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de contrapeso máximo | 1214 18 lastre delantero (43 kg) 8 lastre trasero (55 kg) |
|||
| Peso máximo autorizado | ||||
| Lastre máximo | ||||
| Peso aproximado de embarque |
| Volumen de aceite del cárter | 12 L 12,7 qt |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito de combustible | 230 L 60,8 gal. Opcional: 230 L |
|||
| Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
| Sistema de enfriamiento | ||||
| Sistema hidráulico y de la transmisión |
| Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
| Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
| Capacidad de levante a altura completa | 1502 kg 3311,3 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Altura de levante máxima | ||||
| Tipo de nivelación | ||||
| Cargadora |
| Telemática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico remoto | ||||
| Conectividad | ||||
| Guiado | ||||
| Monitor | ||||
| Piloto automático | ||||
| Receptor |
| Preparación para AutoTrac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preparación para ISOBUS | ||||
| Entradas de video de CommandCenter | ||||
| Dispositivo antiarranque | ||||
| Clasificación de ladera | ||||
| Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
| País de fabricación | México |
| Fecha de recopilación |
|---|

JDLink™ es la tecnología de John Deere que te permite gestionar en tiempo real el funcionamiento de tu tractor desde tu computadora, tablet o celular que te permitirán aumentar la productividad y el tiempo de operación, además de reducir costos.
Los tractores 6003 son compatibles con la conectividad JDLink™ que te permitirá monitorear la localización de tu maquinaria, geocercas de cada maquina, horas de uso, recordatorio para el servicio de mantenimiento, indispensable para el buen estado de tu tractor y el trabajo continuo en tu campo.
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.