
La Aspersora John Deere presenta innovaciones tecnológicas y alta calidad para ofrecer soluciones en pulverización; con mayor velocidad, productividad y tecnología.
El motor Turbodiésel, de 165 hp de potencia, junto con la transmisión hidrostática hacen que la pulverizadora autopropulsada John Deere 4630 tenga óptimo rendimiento en los terrenos más difíciles; mayor vida útil, mantenimiento más fácil y económico.
| Marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | PowerTech™ 6068H | |||
| Potencia | 165 hp (123 kW) | |||
| Cantidad de cilindros | 6 en línea | |||
| Capacidad de volumen | 6.8 L |
| Capacidad del tanque | 269 L | |||
|---|---|---|---|---|
| Inyección de combustible | Bomba en línea controlada por mando electrónico |
| Baterias | 12 V | |||
|---|---|---|---|---|
| Alternador | 150 A |
| Tipo | Hidrostática 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Motores hidráulicos delanteros | 46 cc | |||
| Motores hidráulicos traseros | 46 cc | |||
| Embrague | Electrohidráulico | |||
| Velocidad de transporte | 43.2 km/h |
| 1º grupo 4WD | 0 - 22.4 km/h | |||
|---|---|---|---|---|
| 2º grupo 4WD | 0 - 27.2 km/h | |||
| 3º grupo 4WD | 0 - 30.4 km/h | |||
| 4º grupo 4WD | 0 - 43.2 km/h |
| Tipo | Compensación de flujo/presión | |||
|---|---|---|---|---|
| Bomba | Pistón axial | |||
| Capacidad de reserva hidráulica | 60 L |
| Tipo | Hidrostática | |||
|---|---|---|---|---|
| Radio de giro | 4.9 m | |||
| Fijación | Dos cilindros de doble fijación |
| Altura de operación | 1.27 m | |||
|---|---|---|---|---|
| Accionamiento de la escalera | Automático | |||
| Peso | 7983 kg |
| Frenos de estacionamiento | Acople por resorte, desacople hidráulicamente | |||
|---|---|---|---|---|
| Frenos primarios | Hidrostático |
| Llantas radiales | 380-80R38 R1W Radial ó 320-80R42 R1W Radial |
|---|
| Tanque - Material | Polietileno | |||
|---|---|---|---|---|
| Tanque - Capacidad del tanque | 2271 L | |||
| Tanque - Boca del tanque | 5.8 cm | |||
| Tanque - Tanque de agua limpia | 265 L | |||
| Tanque - Agitación | Hidráulica | |||
| Filtros - Filtro de succión | Malla 30 | |||
| Filtros - Filtro de presión | Malla 50 | |||
| Filtros - Filtro de línea | Malla 80 | |||
| Bomba - Modelo | Hypro | |||
| Bomba - Tipo | Centrífuga | |||
| Bomba - Accionamiento | Motor Hidráulico | |||
| Bomba - Material | Hierro fundido | |||
| Bomba - Diámetro de entrada | 5.8 cm | |||
| Bomba - Diámetro de salida | 3.81 cm | |||
| Bomba - Vacío | 15 a 360 L/min |
| Tipo | Independiente a aire con amortiguadores y barras estabilizadoras |
|---|
| Tipo | Ajustable manualmente | |||
|---|---|---|---|---|
| Rango | 2300 a 3000 mm |
| Tipo | Electro válvula | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de secciones | 5 |
| Modelo | SprayStar | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Control de dosis por sistema de tasa variable | |||
| Aguilón - Tipo | Barras paralelas | |||
| Aguilón - Control de altura | Hidráulico | |||
| Aguilón - Variación de la altura del aguilón | 38 a 193 cm | |||
| Barral - Estructura | Cuadrados | |||
| Barral - Control | Totalmente hidráulico | |||
| Barral - Altura del aguilón | 38 a 193 cm | |||
| Barral - Ancho | 24.3 m | |||
| Barral - Cañería | Tubo de polipropileno |
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.