Cargadora FrontalH310 MSL
- Sistema de auto nivelación Cargador compatible con diferentes familias de Tractores.
- Soporte Universal (Global Carrier).
- Mayor altura de levante.
- Líneas de aceite ocultas para una mayor protección y visibilidad.
Los Brazos de Levante de los Cargadores maximizan la visibilidad del operador mientras que proporcionan la fuerza para soportar muchos años de uso rudo. Es compatible con diferentes familias de tractores y cuenta con variedad de funciones hidráulicas para una mayor productividad.
Altura de elevación máxima | 3781 mm 149 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1634 kg 3601 lb 2518 kgf 5551 lbf --- |
|||
Fuerza de salida de la pluma | --- | |||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 4413 kgf 9728 lbf --- |
|||
Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 2749 mm 108 in. |
|||
Ángulo de vaciado | -70 grados (ángulo) | |||
Ángulo de retroacción | 44 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones | Ver esquema |
---|
Modelo | 6E T0-T3 Saltillo | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 14.9R24 | |||
Neumáticos traseros | 18.4R38 | |||
Configuración del eje frontal | MFWD | |||
Distancia entre ejes | 2580 mm 102 in. |
|||
Capacidad de la bomba | 80 L/min 21 gpm |
|||
Presión nominal | 200 bar 2900 psi |
Peso base | 1356.8 kg 2991.3 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Configuración de nivelación | Nivelación automática mecánica (MSL) | |||
Cucharón utilizado | Materiales de 1850 mm Materiales de 73 in. |
|||
Peso del cucharón | 236 kg 520 lb |
|||
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1634 kg 3601 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 1765 kg 3890 lb --- |
|||
Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 2070 kg 4562 lb Medida a 800 mm por delante de la articulación 1982 kg 4368 lb --- |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 2518 kgf 5551 lbf Medida a 800 mm por delante de la articulación 2211 kgf 4873 lbf --- |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 2182 kgf 4809 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 4257 kgf 9385 lbf En la línea del nivel del suelo 4413 kgf 9728 lbf --- |
|||
Dimensiones | Altura de elevación máxima 3781 mm 149 in. A altura completa, a nivel del cucharón 3584 mm 141 in. A altura completa, con el cucharón bajado 2749 mm 108 in. --- |
|||
Longitud total | 5134 mm 202 in. |
|||
Profundidad de excavado | -93 mm -3.7 in. |
|||
Alcance | A altura máxima 1167 mm 46 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 2554 mm 101 in. --- |
|||
Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado -70 degree (angle) Ángulo de retroacción 44 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo -97 degree (angle) --- |
|||
Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 4.2 seconds Descenso de cargadora 3.1 seconds Volteo de cucharón 3.3 seconds Retracción de cucharón 3.3 seconds --- |
|||
Altura total en posición de transporte |
Fecha de la Información |
---|