Cargador Frontal400E
- Facil mantenimiento
- Kit de estacionamiento disponible
- 800 kg de capacidad de elevación
Altura de elevación máxima | 2850 mm 112.1 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1087 kg 2396 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 800 kg 1764 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1743.7 kgf 3853 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 1315.4 kgf 2902 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 3487 kgf 1580.6 lbf |
|||
Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 2298 mm 90.4 in. |
|||
Ángulo de vaciado | 42 grados (ángulo) | |||
Ángulo de retroacción | 28.6 grados (ángulo) |
Esquema de especificaciones | Ver esquema |
---|
Modelo | 4049M, 4049R | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos delanteros | 25x10-16.5 4PR R4 | |||
Neumáticos traseros | 16.9-24 4PR | |||
Configuración del eje frontal | ||||
Distancia entre ejes | 1850 mm 73 in. |
|||
Capacidad de la bomba | 10.2 gpm | |||
Presión nominal | 2500 psi |
Peso base | 150.99 kg | |||
---|---|---|---|---|
Configuración de nivelación | ||||
Cucharón utilizado | Materiales | |||
Peso del cucharón | 108 kg 238 lb |
|||
Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1087 kg 2396 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 800 kg 1764 lb |
|||
Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 1307 kg 2881 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1043 kg 2299 lb |
|||
Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1743.7 kgf 3853 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 1315.4 kgf 2902 lbf |
|||
Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 1866.1 kgf 4112 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 2355.1 kgf 5191 lbf En la línea del nivel del suelo 3487 kgf 1580.6 lbf |
|||
Dimensiones | Altura de elevación máxima 2850 mm 112.1 in. A altura completa, a nivel del cucharón 2646 mm 104.1 in. A altura completa, con el cucharón bajado 2298 mm 90.4 in. |
|||
Longitud total | 3.522 m 11.5 ft |
|||
Altura total en posición de transporte | 1.5 m 4.94 ft |
|||
Profundidad de excavado | -146 mm 5.7 in. |
|||
Alcance | A altura máxima 705 mm 27.7 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 1672 mm 65.8 in. |
|||
Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado 42 degree (angle) Ángulo de retroacción 28.6 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo 128.2 degree (angle) |
|||
Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 4.26 seconds Descenso de cargadora 3.13 seconds Volteo de cucharón 3.14 seconds Retracción de cucharón 2.42 seconds |
Fecha de la Información |
---|
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.