Cargador Frontal440R
- Sistema Quik-Park para montar y desmontar facilmente
- Porta accesorios Quik Change
- Hasta 857 Kg de capacidad de elevacion
- Opción de autonivelación mecánica (MSL) con capacidad de elevación de 1010 Kg
| Altura de elevación máxima | 2796 mm 110 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1006 kg 2313 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1010 kg 2222 lb |
|||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1743.7 kgf 3835 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 1517 kgf 3337 lbf |
|||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | En la línea del nivel del suelo 2101 kgf 4622 lbf |
|||
| Separación a altura completa, con el cucharón bajado | 2178 mm 86 in. |
|||
| Ángulo de vaciado | 46.6 grados (ángulo) | |||
| Ángulo de retroacción | 38.4 grados (ángulo) |
| Esquema de especificaciones | Ver esquema |
|---|
| Modelo | 4049R | |||
|---|---|---|---|---|
| Neumáticos delanteros | 25x8-16 6PR R1 T1 | |||
| Neumáticos traseros | 13.8-28 4PR R1 T1 | |||
| Configuración del eje frontal | ||||
| Distancia entre ejes | 1846 mm 73 in. |
|||
| Capacidad de la bomba | 15.9 gpm 60.2 L/min |
|||
| Presión nominal | 2499 psi 17.2 MPa |
| Peso base | 302 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuración de nivelación | Nivelación automática mecánica | |||
| Cucharón utilizado | Materiales - 73 in. | |||
| Peso del cucharón | 146 kg 321 lb |
|||
| Capacidad de elevación a altura completa | Medida en articulación 1006 kg 2213 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1010 kg 2222 lb |
|||
| Capacidad de elevación a 1500 mm (59 in.) | Medida en articulación 1263 kg 2779 lb Medida a 500 mm por delante de la articulación 1201 kg 2642 lb |
|||
| Fuerza de salida de la pluma | Medida en articulación 1743.7 kgf 3835 lbf Medida a 500 mm por delante de la articulación 1517 kgf 3337 lbf |
|||
| Capacidad de fuerza de retroacción del cucharón | A altura máxima 1542 kgf 3480 lbf A una altura de elevación 59 in. (1500 mm) 2249 kgf 4948 lbf En la línea del nivel del suelo 2101 kgf 4622 lbf |
|||
| Dimensiones | Altura de elevación máxima 2796 mm 110 in. A altura completa, a nivel del cucharón 2590 mm 102 in. A altura completa, con el cucharón bajado 2178 mm 86 in. |
|||
| Longitud total | 3.54 m 11.7 ft |
|||
| Altura total en posición de transporte | 1.53 m 5 ft |
|||
| Profundidad de excavado | 122 mm 5 in. |
|||
| Alcance | A altura máxima 755 mm 30 in. A nivel del suelo, nivel del cucharón 1703 mm 67 in. |
|||
| Ángulo del cucharón | Ángulo de vaciado 46.6 degree (angle) Ángulo de retroacción 38.4 degree (angle) Ángulo de vaciado al suelo 129.54 degree (angle) |
|||
| Tiempos de ciclo | Elevación de cargadora 2.41 seconds Descenso de cargadora 1.62 seconds Volteo de cucharón 2.46 seconds Retracción de cucharón 1.65 seconds |
| Fecha de la Información |
|---|
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.