972Picadora de forraje
- Posición de funcionamiento ajustable: Transporte / Operación.
- Altura de Corte variable con sistema hidráulico.
- Cuchillas de Corte con doble filo.
- Opciones para ajuste de altura para la descarga del material.
Con la Picadora de Forraje 972, se corta material en verde para alimentación directa a los comederos, se ajusta la altura de corte del material sobre la marcha siendo más productiva, logra corte del material muy uniforme por su rotor con 1,366 rpm y está equipado con 42 cuchillas de doble filo. Para expulsión del forraje, cuenta con rotor de 957 rpm equipado con 3 ó 6 aspas impulsoras.
Uso (tractores recomendados) | Tractores de uso general, de 40 a 100 hp, con plataforma del operador abierta | |||
---|---|---|---|---|
Toma de fuerza requerida | 540 rpm | |||
Ancho en posición de funcionamiento | 3.38 m | |||
Ancho en posición de transporte | 2.75 m | |||
Longitud con el tubo de descarga hacia atrás | 2.95 m | |||
Altura con tubo (mínima) | 3.01 m | |||
Altura con tubo (máxima) | 3.26 m | |||
Altura sin tubo (mínima) | 1.44 m | |||
Altura sin tubo (máxima) | 1.79 m | |||
Peso aproximado con 3 cuchillas, sin cilindro hidráulico, ni extensión del tubo de descarga | 945 kg |
Número de cuchillas del rotor | 42 (doble filo) | |||
---|---|---|---|---|
Número de cuchillas del cabezal | 3 regulares, 3 opcionales | |||
Aspas impulsoras | 3 | |||
Ancho de corte | 1.83 m (72 pulg.) | |||
Altura de corte | Ajustable de 64 a 184 mm (2-½ pulg. - 7-¼ pulg.) | |||
Ajuste de la altura de corte | Mediante manivela o cilindro hidráulico |
Embrague deslizante y sobre carrera integrados | Estándar | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de ajuste de lanza de enganche para posición de transporte y operación | Estándar, accionada desde el asiento del operador del tractor | |||
Poleas | De fundición para banda triple | |||
Travesaño del eje | De PTR, de 4 x 4 pulg. | |||
Enganches para remolque | Uno para posición de transporte y otro para trabajo | |||
Llantas | 5.9 x 15.4 capas |
Velocidad del rotor | 1366 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad del cabeza | 957 rpm | |||
Velocidad del sinfín | 300 rpm |
Equipo opcional | Extensión vertical de 25.4 cm de tubo de descarga, extensión horizontal de 61 cm de tubo de descarga, juego de 3 camisas de desgaste para tubo de descarga, cilindro hidráulico para ajuste de altura |
---|
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.